비급여수가안내
이용안내
진료예약 이용안내 진료안내 고객센터 한림소식 검진센터 병원소개
비급여수가안내
이용시간 병실생활안내 층별안내 편의시설 오시는 길 / 주차안내 비급여수가안내
비급여수가안내
Ⅲ. 약제
중분류 소분류 코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항 최종
변경일
686500011 경피용 건조 비씨지 백신 12 mg/AMP 81,600 2026-01-01
654802041 하이랙스 주 1500 unit/ml/VL 100,000 2026-01-01
654802041 하이랙스 주 1500 unit/ml/VL 71,400 2026-01-01
697200140 노바콜 피브릴라 0.5 g/EA 612,000 2026-01-01
659901651 싸이모신 주 1.6 mg/VL 61,200 2026-01-01
681300161 압노바비스쿰(미슬토) 큐 주 0.02 mg/ml/AMP 58,000 2026-01-01
681300131 압노바비스쿰(미슬토) 에프 주 0.02 mg/ml/AMP 58,000 2026-01-01
681300121 압노바비스쿰(미슬토) 에프 주 0.2 mg/ml/AMP 61,000 2026-01-01
665100070 압노바비스쿰(미슬토) 에프 주 20 mg/ml/AMP 67,000 2026-01-01
압노바비스쿰(미슬토) 에이 주 0.02 mg/ml/AMP 40,000 2026-01-01
681300071 압노바비스쿰(미슬토) 엠 주 0.2 mg/ml/AMP 45,000 2026-01-01
681300051 압노바비스쿰(미슬토) 엠 주 0.02 mg/ml/AMP 40,000 2026-01-01
레날민 정 58 2026-01-01
668901891 유히브 주 30 - 50 mcg /0.5 ml/VL 32,640 2026-01-01
유박스 비 프리필드 주 20 mcg/ml/SYR (성인용) 30,600 2026-01-01
655501740 박타 프리필드 시린지 50 unit/ml/SYR(성인용) 81,600 2026-01-01
655501730 박타 프리필드 시린지 25 unit/0.5 ml/SYR(13세-18세) 40,800 2026-01-01
655500271 엠엠알 II 주 0.5 ml/VL-홍역.볼거리.풍진 30,600 2026-01-01
655502151 박스뉴반스 주 0.5 ml/SYR (성인용) 142,800 2026-01-01
655501940 프로디악스 23 프리필드 주 (일반) 61,200 2026-01-01
650001961 부스트릭스 프리필드 시린지 0.5 ml/SYR-13세이상 청소년, 성인 40,800 2026-01-01
643605311 녹십자 티디백신 주 0.5 ml/SYR 35,700 2026-01-01
643605001 세포배양일본뇌염백신 주 0.7 ml/VL (성인용, 0.5ml 접종) 40,800 2026-01-01
056400021 인플루엔자-스카이셀플루(3가) 0.5 ml/SYR 38,760 2026-01-01
플루아드 쿼드 주 0.5 ml/SYR 51,000 2026-01-01
655501931 가다실 9(나인) 프리필드 주 0.5 ml/SYR 224,400 2026-01-01
655500021 가다실 프리필드 주 0.5 ml/SYR 183,600 2026-01-01
벡세로 주 0.5 ml/SYR 204,000 2026-01-01
650003081 멘비오 0.5 ml/VL 153,000 2026-01-01
643605911 배리셀라 주 0.5 ml/VL(수두백신-비급여12세 이하) 35,700 2026-01-01
650003220 싱그릭스 주 50 mcg/0.5 ml/SYR 275,400 2026-01-01
스카이조스터 주 0.5 ml/SYR 165,240 2026-01-01
655502151 (비) 박스뉴반스 주 0.5 ml/SYR 142,800 2026-01-01
(비)IVNT-R (Vit.C + Vit.B1,6,12) 43,890 2026-01-01
(비)IVNT-P (Vit.C + Vit.B1,5,6,12 + Mg) 56,760 2026-01-01
IVNT-D(amino acid, Vit B6, B12, dexpanthenol) 77,160 2026-01-01
(비)IVNT-C (amino acid/glucose/lipid, Vit B6,B12, dexpanthenol) 107,760 2026-01-01
만성피로_(비)비비에스+피리독신+하이코민+메리트씨+비타모+마시 88,004 2026-01-01
혈액순환_(비)비비에스+피리독신+하이코민+진코발+엘카르 66,300 2026-01-01
655501730 박타 프리필드 시린지 0.5ml 40,800 2026-01-01
698700290 비자밀 주사액 663,000 2026-01-01
697200010 큐탄플라스트 스폰지 (애널) 8×3㎠ 35,700 2026-01-01
697200170 큐탄플라스트 스폰지 (80×50×10㎣) 204,000 2026-01-01
681001010 니트로푸라존 거즈 4,080 2026-01-01
678900994 위너프 페리 주 502mL 91,800 2026-01-01
위너프 페리 주 217ml 61,200 2026-01-01
681100341 지씨 셀레늄 주 20mL 51,000 2026-01-01
059600681 리포타손 주 51,000 2026-01-01
655600141 네오미노화겐-씨 주 23,760 2024-07-09
670605471 휴온스 헤파린나트륨 주사 10ml 3,000 2024-02-03
659600290 예나스테론 주 15,300 2026-01-01
050000021 D3 베이스 주 300,000IU 61,200 2026-01-01
050000011 D3 베이스 주 100,000IU 40,800 2026-01-01
670607751 아모부로펜 주 4 ml 30,600 2026-01-01
643605911 배리셀라 주 0.5 ml 35,700 2026-01-01
670608901 아모부로펜 프리믹스 주 104ml 20,400 2026-01-01
655605111 한올 아미닉 플러스 주 250ml 35,700 2026-01-01
622700880 써지가드거즈 넌우븐 5.1*10.2㎠ 208,080 2026-01-01
645603392 파사렉트 연고 30g 61,200 2026-01-01
671704521 에스와이 무피로신 나잘 연고 5g 20,400 2026-01-01
659901321 리만 50000 엠 겔 36,720 2026-01-01
671701371 케이프록스 액 120g 10,200 2026-01-01
650303441 카미스타드 엔 겔 10g 25,500 2026-01-01
646601401 플로실 헤모스태틱 매트릭스 1,020,000 2026-01-01
643600832 후시메드 연고 10g 3,360 2026-01-01
670303921 디클로메드 액 0.074% 25,500 2026-01-01
657300842 아다팔렌 겔 10g 20,400 2026-01-01
659900050 로와콜 연질캡슐 780 2026-01-01
659901460 오라팡 정 (28정) 35,700 2026-01-01
673400300 마이그리진 정 25 mg 510 2026-01-01
664601121 메게시아 현탁액 10ml 3,060 2026-01-01
641607840 징코샷 정 240mg 810 2026-01-01
671805120 큐라스텐 액 20ml 2,550 2026-01-01
674800011 셀레나제 퍼오랄 액 2ml 4,590 2026-01-01
675600051 뉴흑산 50G 19,580 2026-01-01
670601941 진코발 주 5ml 10,200 2026-01-01
670607080 비치라이트 주 600mg 40,800 2026-01-01
670601121 비타모 주 2ml 10,200 2026-01-01
670602631 하이코민 주 2ml 10,200 2026-01-01
670603641 피리독신 염산염 주 50mg 5,100 2026-01-01
674800021 셀레나제 티프로 주 10ml 35,700 2026-01-01
670600790 메리트씨 주 20ml 20,400 2026-01-01
670400511 엘카르 주 5ml 10,200 2026-01-01
670606371 마시 주 5ml 10,200 2026-01-01
670400521 메리트디 200,000unit 30,600 2026-01-01
670608640 휴메트린 정 125mcg 150 2023-11-02
684700010 메르스몬 주 2ml 30,600 2026-01-01
678900490 닥터라민 주 250ml 35,700 2026-01-01
670601060 비비에스 주 10ml 30,600 2026-01-01
665100010 [A] 압노바비스쿰 에이 주 0.02 mg/ml/AMP 153,000 2026-01-01
657401821 (비) 래반 포르테 주입크림 2 g/TU 3,060 2026-01-01
645306640 렉센 엔 좌제 1,020 2026-01-01
655500021 가다실 프리필드 주 0.5 ml 183,600 2026-01-01
684900041 파이브로베인 주 37,740 2026-01-01
644913030 후리아민 주 100ml 30,600 2026-01-01
643601721 페리덱스 연고 3,360 2026-01-01
668901891 유히브 주 0.5 ml/vial 32,640 2026-01-01
655501740 박타 프리필드시린지 1ml(성인용) 81,600 2026-01-01
644206370 하이드라섹 산 30mg 1,420 2026-01-01
644206380 하이드라섹 산 10mg 1,080 2026-01-01
에스트로바진크림 70ml/BTL 47,940 2026-01-01
655601681 코티소루 주 100 mg/VL 3,940 2026-01-01
647801081 타우로린주 2% 5 g/250 ml/BTL 100,000 2026-01-01
644704701 빔스크 주 200 mg/10 ml/VL 41,310 2026-01-01
671704773 젬스테인 액 10 ml/VL 36,460 2026-01-01
641100430 네비도주 306,000 2026-01-01
642100700 삐콤정 55 2014-03-19
643601900 헤파빅주 200iu/1ml 61,200 2026-01-01
643900900 액티피드정 100 2014-03-19
647801081 삼진타우로린주 2% 250ml 100,000 2026-01-01
659900040 로와치넥스캅셀 1,140 2026-01-01
662501680 타스나정 51 2018-12-13
665100070 압노바비스쿰에프주20mg 67,000 2026-01-01
678900520 라보솔주 61,200 2026-01-01
643601900 간염보균자(HEPABIG)신생아용 42,840 2026-01-01
655500271 MMR신형II/홍역.볼거리.풍진 30,600 2026-01-01
IVNT-R(영양제) 43,890 2026-01-01
IVNT-P(영양제) 56,760 2026-01-01
655501931 가다실 9(나인) 프리필드시린지 224,400 2026-01-01
681000090 바셀린윤나거즈5*540 10,200 2026-01-01
681000070 바셀린윤나거즈10*10 2,340 2026-01-01
650001961 (비)부스트릭스 프리필드시린지-13세이상 청소년, 성인 40,800 2026-01-01
650003081 (비)멘비오 153,000 2026-01-01
653301141 엠라크림 10,200 2026-01-01
641604660 이지에프 새살 연고 29,580 2026-01-01
649200010 미보연고 24,510 2026-01-01
647802340 트레스탄캅셀 860 2026-01-01
646002350 토파제 정 240 2020-09-04
652001030 둘코락스에스장용정 330 2023-09-11
655500271 엠엠알 II주/홍역.볼거리.풍진 30,600 2026-01-01
643604611 페라미플루주 41,820 2026-01-01
641100100 비판텐 연고 15,300 2026-01-01
659900390 노자임 캡슐 530 2026-01-01
643803041 퍼메트린 크림 30 g/TU 14,680 2026-01-01
053301081 제이티 니스타틴 시럽 100 Kunit/ML 160 2023-11-15

진료예약

진료과 조회

진료시간표

주차안내

증명서 발급

TOP