비급여수가안내
제1장 기본진료료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육상담료 | AZ001 | 당뇨교육교실(임신성당뇨병+영양교육2회포함) | 38,000 | 2023-01-01 | |||||||
교육상담료 | AZ001 | 당뇨교육교실(CGM 부착 및 교육) | 10,000 | 2023-01-01 | |||||||
교육상담료 | AZ001 | 당뇨교육교실(인슐린주사교육) | 10,000 | 2023-01-01 | |||||||
교육상담료 | AZ001 | 당뇨교육교실 | 1회 | 28,000 | 1시간 이상, 개인교육 | 2023-01-01 |
1-1 상급병실료 차액
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | AB901 | 특1인실 | 1인실(특1인실,면역증강병동) | 250,000 | 2020-06-15 | ||||||
상급병실료차액 | AB901 | 1인실 | 일반 | 250,000 | 2020-06-15 |
제2장 검사료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | 2015-04-07 | |||||||
자가면역질환검사 | CZ429 | 항핵주변인자검사 | 40,000 | 2019-08-27 | |||||||
자가면역질환검사 | CZ430 | 자가면역표적검사 | 30,000 | 2019-08-27 | |||||||
분자병리검사 | C5831176 | 유전자 돌연변이검사[기타 검사]-유전자명별-BRAF유전자,돌연변이[실시간 PCR] | 116,360 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-25 | ||||||
호흡기능검사 | FZ671 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 57,000 | 2013-12-12 | |||||||
신경계기능검사 | FZ685 | 연하장애임상평가 | 50,000 | 2024-05-16 | |||||||
신경계기능검사 | F6290 | 수면다원검사 | 450,000 | 2024-01-01 | |||||||
신경계기능검사 | FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 | 2018-04-01 | |||||||
신경계기능검사 | FY701 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-불안민감척도 | 50,000 | 2019-12-01 | |||||||
신경계기능검사 | FY705 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-신경증불안평가 | 6,730 | 2014-06-09 | |||||||
신경계기능검사 | FY737 | 증상 및 행동 평가 척도(기타)-이화방어기제검사 | 9,290 | 2014-06-09 | |||||||
신경계기능검사 | FY739 | (비)기타 Others(한국판성격평가척도사) | 10,000 | 2022-01-01 | |||||||
순환기 기능검사 | EZ874 | 미세전위 T 교대파검사 | 50,000 | 2014-07-24 | |||||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 | Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ | 50,000 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-10-01 | |||||
순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 48,000 | 2014-05-23 | |||||||
소화기 기능 검사 | EZ829 | 간섬유화검사 | 50,000 | 150,000 | 2019-12-19 | ||||||
신경계 기능검사 | FY893 | 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 30,000 | 2018-04-01 | |||||||
신경계 기능검사 | FY892 | 발살바법 | 30,000 | 2018-04-01 | |||||||
신경계 기능검사 | FY891 | 기립성혈압검사 | 30,000 | 2018-04-01 | |||||||
신경계 기능검사 | FZ681 | 교감신경피부반응검사 | 30,000 | 2018-04-01 | |||||||
검체 검사료 | CZ114 | (비)호산구양이온단백농도측정검사 | 100,000 | 2020-03-13 | |||||||
신경계 기능검사 | FZ689 | (비)언어전반진단검사 | 70,000 | 120,000 | 2023-05-08 | ||||||
기능검사료 | EZ886 | (비)Cervicogram | 20,000 | 2006-06-01 | |||||||
검체검사료 | CZ246 | (비)허혈성 변형 알부민 검사 | 50,000 | 2017-11-01 | |||||||
신경계 기능검사 | FZ693 | (비)영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 41,000 | 2019-03-01 |
제2-1장. 초음파 검사료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | EB402 | 근골격신경초음파 | 100,000 | 150,000 | 2024-08-01 | ||||||
초음파 검사료 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선(경부 포함) | 165,000 | 2024-07-01 | |||||||
초음파 검사료 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선(경부 제외) | 120,000 | 2024-07-01 | |||||||
초음파 검사료 | EB446 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | 160,800 | 2024-07-23 | |||||||
초음파 검사료 | EZ985 | 수술중 초음파 | 100,000 | 2024-09-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-경동맥혈관 | 120,000 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-뇌 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-안구[편측] | 20,000 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-경부 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-후두 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-비·부비동 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-흉부-흉막·폐 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경식도심초음파-일반 | 250,000 | 310,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | 150,000 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-간·담낭·담도·비장·췌장 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신·방광 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-충수돌기 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-소장·대장 | 50,000 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-직장 | 80,000 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-골반장기 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-전립선·정낭 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-음경 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-음낭 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-수부관절,족부관절 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-말초신경[편측] | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-상지혈관[편측]-동맥 | 80,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-상지혈관[편측]-정맥 | 80,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-하지혈관[편측]-동맥 | 80,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-하지혈관[편측]-정맥 | 80,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-복부혈관(대동맥·복부장기 혈관) | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-동정맥루-혈류 및 협착 측정 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-동정맥루-혈관지도검사 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사 갑상선 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | EZ981 | 횡파 탄성 초음파 | 70,000 | 2017-07-12 | |||||||
초음파 검사료 | EZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 300,000 | 2020-03-25 | |||||||
초음파 검사료 | EB482 | 초음파검사-기타도플러초음파 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2019-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | EB481 | 초음파검사-뇌혈류 도플러 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2011-08-16 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부-여성생식기-일반 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-02-20 | |||||||
초음파 검사료 | EB484 | 초음파검사-사지혈관도플러초음파 | 80,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-08-29 | |||||
초음파 검사료 | EZ994 | 특수초음파-혈관내초음파 | 250,000 | 2024-04-18 | |||||||
초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||||
초음파 검사료 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-전문 | 190,000 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 유도초음파 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 30,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-여성생식기초음파 | 20,000 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파-두경부-경부-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 120,000 | 2024-01-01 | ||||||||
초음파 검사료 | 초음파-심장-경흉부 심초음파-단순 | 50,000 | 2024-01-01 |
제3-1장. 초음파영상료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-두경부 | 30,000 | 80,000 | 2024-01-01 | |||||||
초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-체간 | 30,000 | 80,000 | 2024-01-01 | |||||||
초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-상지 | 30,000 | 80,000 | 2024-01-01 | |||||||
초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-하지 | 30,000 | 80,000 | 2024-01-01 | |||||||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-두경부 | 30,000 | 80,000 | 2024-01-01 | |||||||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-체간 | 30,000 | 80,000 | 2024-01-01 | |||||||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-상지 | 30,000 | 80,000 | 2024-01-01 | |||||||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-하지 | 30,000 | 80,000 | 2024-01-01 |
3-2장. 자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI541005 | Whole Spine | 900,000 | 2009-12-01 | ||||||||
MRIBOB | Orbit MRI | 490,000 | 2024-06-01 | ||||||||
HF102 | 관류(Perfusion)-단독실시 | 490,000 | 2023-12-01 | ||||||||
뇌[뇌, 해마] | HI101015 | 뇌-일반 | 490,000 | 1,500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
두경부 | HI105015 | 안와-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
두경부 | HI106015 | 측두골-일반 | 490,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
두경부 | HI108015 | 경부-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
척추 | HE109 | 경추-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
척추 | HE110 | 흉추-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
척추 | HE111 | 요천추-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
흉부 | HI125015 | 흉부-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
흉부 | HI126015 | 유방-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
복부 | HI127015 | 복부-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
복부 | HI128015 | 골반-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
복부 | HI133015 | 담췌관-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
혈관 | HI135015 | 뇌혈관-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
혈관 | HI136015 | 경부혈관-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
혈관 | HI137015 | 흉부혈관-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
혈관 | HI138015 | 복부혈관-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
혈관 | HE139 | 사지혈관-일반 | 510,000 | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
혈관 | HI140015 | 심혈관-일반 | 510,000 | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
전신 | HI141015 | 일반 | 900,000 | 1,050,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 50,000 | 264,220 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||||
뇌 | HF101 | Brain MRI diffusion | 340,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-10-17 | ||||||
근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 510,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2020-06-15 | ||||||
복부 | HI133015 | 담췌관-일반 | MRCP STONE | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-07-30 |
3-3장. 양전자단층촬영료(PET)
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PET 진단료 | HK010016 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-토르소 | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2019-01-01 | ||||||
PET 진단료 | HK030016 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-뇌 | 940,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2019-01-01 | ||||||
PET 진단료 | HK040016 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-전신 | 1,500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2017-02-01 | ||||||
PET 진단료 | HK050016 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-부분 | 940,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2017-02-01 |
제7장 이학요법료(물리치료료)
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | MZ007 | (비)신장분사치료(양측) | 50,000 | 2024-08-01 | |||||||
물리치료료 | MZ006 | 언어치료 | 50,000 | 2021-01-01 | |||||||
물리치료료 | MZ009 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 15,000 | 40,000 | 2023-01-09 | ||||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 25,000 | 200,000 | 2023-10-27 | ||||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 20,000 | 2006-06-01 | |||||||
물리치료료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 40,000 | 2006-06-01 | |||||||
이학요법료 | MZ012 | (비)비침습적 무통증 신호요법 | 100,000 | 2019-02-19 | |||||||
이학요법료 | MZ004 | (비)이명재훈련치료 | 10,000 | 20,000 | 2016-04-07 | ||||||
이학요법료 | MZ007 | (비)신장분사치료(편측) | 25,000 | 2024-08-01 |
제8장 정신요법료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정신요법료 | NZ003 | 인지치료 | 50,000 | 60,000 | 2006-06-01 |
제9장 처치 및 수술료 등
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로봇수술 | (로봇)갑상선수술 | 8,000,000 | 12,200,000 | 2023-12-01 | |||||||
OZ305 | (비)초음파 유도하 혈관경화요법 | 150,000 | 2023-11-24 | ||||||||
마취료 | LZ001 | (비)전신마취 중 ANI 감시 | 50,000 | 190,000 | 2023-05-18 | ||||||
근골 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 80,000 | 200,000 | 2023-03-09 | ||||||
근골 | SZ085 | 연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 1,500,000 | X | X | 2015-09-21 | |||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술-1부위 | 2,500,000 | O | 2016-07-01 | ||||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술-2부위 | 3,000,000 | O | 2016-07-01 | ||||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,600,000 | 2,000,000 | O | 2016-06-01 | |||||
신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | O | 2016-06-29 | ||||
내분비기 | PZ612 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 500,000 | 1,000,000 | 2013-03-25 | ||||||
순환기 | OY201 | 고주파정맥내막폐쇄술-교통정맥결찰술 동반 | 2,400,000 | 편측 | 2024-03-19 | ||||||
순환기 | OY202 | 고주파정맥내막폐쇄술-교통정맥결찰술을동반하지않은경우 | 2,300,000 | 편측 | 2024-03-19 | ||||||
순환기 | OZ303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,700,000 | 편측 | 2021-07-01 | ||||||
순환기 | OZ303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,200,000 | 양측 | 2021-07-01 |