비급여수가안내
이용안내
진료예약 이용안내 진료안내 고객센터 한림소식 검진센터 병원소개
비급여수가안내
이용시간 병실생활안내 층별안내 편의시설 오시는 길 / 주차안내 비급여수가안내
비급여수가안내
Ⅲ. 약제
중분류 소분류 코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항 최종
변경일
(비)IVNT-R (Vit.C + Vit.B1,6,12) 42,000 2025-02-10
(비)IVNT-P (Vit.C + Vit.B1,5,6,12 + Mg) 52,000 2025-02-10
IVNT-D(amino acid, Vit B6, B12, dexpanthenol) 72,000 2025-02-10
(비)IVNT-C (amino acid/glucose/lipid, Vit B6,B12, dexpanthenol) 102,000 2025-02-10
만성피로_(비)비비에스+피리독신+하이코민+메리트씨+비타모+마시 85,000 2025-02-10
혈액순환_(비)비비에스+피리독신+하이코민+진코발+엘카르 65,000 2025-02-10
650201050 니트로푸라존 연고 0.2 % 2mg 710 2025-02-10
655501730 박타 프리필드 시린지 0.5ml 40,000 2024-07-09
698700290 비자밀 주사액 650,000 2024-04-01
697200010 큐탄플라스트 스폰지 (애널) 8×3㎠ 17,600 2024-01-01
685200042 스퓨클 액 40mL 800 2024-08-16
697200170 큐탄플라스트 스폰지 (80×50×10㎣) 200,000 2024-03-21
681001010 니트로푸라존 거즈 4,000 2024-05-07
681100161 지씨징크 주 45,000 2024-07-09
678900994 위너프 페리 주 502mL 90,000 2024-07-09
위너프 페리 주 217ml 60,000 2024-07-09
655404371 일성 슈가마덱스나트륨 주 2mL 100,000 2024-04-26
681100341 지씨 셀레늄 주 20mL 50,000 2024-07-09
654400571 삭센다 펜 주 3ml 100,000 2024-05-01
059600681 리포타손 주 50,000 2024-07-08
670500531 보령 세포배양일본뇌염백신 주 0.7ml 40,000 2024-02-29
648902271 프리베나 13 주 0.5ml 135,000 2024-01-01
655600141 네오미노화겐-씨 주 23,760 2024-07-09
670605471 휴온스 헤파린나트륨 주사 10ml 3,000 2024-02-03
659600290 예나스테론 주 15,000 2024-05-01
050000021 D3 베이스 주 300,000IU 60,000 2024-07-09
050000011 D3 베이스 주 100,000IU 40,000 2024-07-09
670607751 아모부로펜 주 4 ml 30,000 2024-05-01
683101401 휴닥신 주 60,000 2024-04-19
678901271 플루엔페라 주 80,000 2024-07-09
646600621 세느비트 주 33,000 2024-07-09
670607501 블루 밸런스 주사 10ml 40,000 2024-07-09
643605911 배리셀라 주 0.5 ml 35,000 2024-01-01
670608901 아모부로펜 프리믹스 주 104ml 20,000 2024-05-01
655605111 한올 아미닉 플러스 주 250ml 35,000 2024-07-08
678901171 아세타펜 주 100 ml 20,000 2024-07-09
622700880 써지가드거즈 넌우븐 5.1*10.2㎠ 204,000 2024-07-08
피지오겔 AI 리페어 크림 44,000 2024-07-09
645603392 파사렉트 연고 30g 60,000 2024-09-03
671704521 에스와이 무피로신 나잘 연고 5g 20,000 2024-05-03
659901321 리만 50000 엠 겔 36,000 2024-08-27
671701371 케이프록스 액 120g 10,000 2024-03-11
650303441 카미스타드 엔 겔 10g 25,000 2024-05-03
646601401 플로실 헤모스태틱 매트릭스 576,000 2024-01-01
643600832 후시메드 연고 10g 3,300 2024-10-10
670303921 디클로메드 액 0.074% 25,000 2024-05-03
657300842 아다팔렌 겔 10g 20,000 2024-03-11
659900050 로와콜 연질캡슐 770 2024-07-08
포스파 정 250mg 450 2024-07-23
659901460 오라팡 정 (28정) 35,000 2024-05-01
673400300 마이그리진 정 25 mg 500 2024-05-08
664601121 메게시아 현탁액 10ml 3,000 2024-07-16
641607840 징코샷 정 240mg 800 2024-07-08
671805120 큐라스텐 액 20ml 2,500 2024-07-08
674800011 셀레나제 퍼오랄 액 2ml 4,500 2024-07-09
659900730 알부업 현탁액 20g 3,000 2024-07-09
675600051 뉴흑산 50G 19,200 2024-08-30
645001460 조플루자 정 40 mg 80,000 2023-12-11
670601941 진코발 주 5ml 10,000 2023-11-14
670607080 비치라이트 주 600mg 40,000 2023-11-17
670601121 비타모 주 2ml 10,000 2023-11-10
670602631 하이코민 주 2ml 10,000 2023-11-10
670603641 피리독신 염산염 주 50mg 5,000 2023-11-14
674800021 셀레나제 티프로 주 10ml 35,000 2023-11-10
670600790 메리트씨 주 20ml 20,000 2023-10-19
670400511 엘카르 주 5ml 10,000 2023-11-14
670606371 마시 주 5ml 10,000 2023-11-17
670400521 메리트디 200,000unit 30,000 2023-11-14
670608640 휴메트린 정 125mcg 150 2023-11-02
684700010 메르스몬 주 2ml 30,000 2023-11-14
678900490 닥터라민 주 250ml 35,000 2022-05-01
670601060 비비에스 주 10ml 30,000 2023-11-10
665100010 [A] 압노바비스쿰 에이 주 0.02 mg/ml/AMP 50,000 2023-10-12
681100141 (비)지씨 타치온 주 600 mg/VL 40,000 2023-10-17
657401821 (비) 래반 포르테 주입크림 2 g/TU 3,000 2023-10-04
645306640 렉센 엔 좌제 1,000 2023-09-11
655500021 가다실 프리필드 주 0.5 ml 180,000 2020-11-01
684900041 파이브로베인 주 37,000 2023-07-07
644913030 후리아민 주 100ml 30,000 2023-07-07
643601721 페리덱스 연고 3,300 2023-07-07
668901891 유히브 주 0.5 ml/vial 32,000 2023-07-06
655501740 박타 프리필드시린지 1ml(성인용) 80,000 2023-06-28
644206370 하이드라섹 산 30mg 1,400 2023-06-13
644206380 하이드라섹 산 10mg 1,060 2023-06-13
에스트로바진크림 70ml/BTL 47,000 2023-04-19
655601681 코티소루 주 100 mg/VL 3,870 2023-02-14
647801081 타우로린주 2% 5 g/250 ml/BTL 79,200 2023-01-13
644704701 빔스크 주 200 mg/10 ml/VL 40,500 2023-01-17
671704773 젬스테인 액 10 ml/VL 35,750 2023-01-10
650003220 싱그릭스 주 50 mcg/5 ml/VL 270,000 2023-01-09
641100430 네비도주 300,000 2024-05-01
642100700 삐콤정 55 2014-03-19
643601900 헤파빅주 200iu/1ml 60,000 2023-01-01
643900900 액티피드정 100 2014-03-19
646801020 에취라제주 1500IU 50,000 2022-05-01
647801081 삼진타우로린주 2% 250ml 79,200 2023-01-13
655500901 조스타박스 180,000 2024-01-01
659900040 로와치넥스캅셀 1,120 2015-05-01
662501680 타스나정 51 2018-12-13
665100070 압노바비스쿰에프주20mg 40,000 2014-06-09
681600151 렉토제식연고 95,000 2021-12-17
678900520 라보솔주 60,000 2024-07-09
643601900 간염보균자(HEPABIG)신생아용 42,000 2014-02-24
655500271 MMR신형II/홍역.볼거리.풍진 30,000 2023-01-01
IVNT-R(영양제) 40,000 2017-04-13
IVNT-P(영양제) 50,000 2017-05-23
662800131 리쥬비넥스 주 48,000 2022-04-01
655501931 가다실 9(나인) 프리필드시린지 220,000 2024-01-01
681000090 바셀린윤나거즈5*540 8,000 2019-06-05
681000070 바셀린윤나거즈10*10 800 2019-06-05
650800220 (비)써지셀(산화재생셀룰로오스)(피브릴라S) 106,400 2024-01-01
650001961 (비)부스트릭스 프리필드시린지-13세이상 청소년, 성인 40,000 2024-09-02
650003081 (비)멘비오 150,000 2024-01-01
653301141 엠라크림 10,000 2020-06-01
641604660 이지에프 새살 연고 29,000 2024-02-06
649200010 미보연고 24,030 2024-07-31
647802340 트레스탄캅셀 850 2023-01-31
646002350 토파제 정 240 2020-09-04
652001030 둘코락스에스장용정 330 2023-09-11
056400031 인플루엔자프리필드4가(0.5cc) 35,000 2023-09-01
655500271 엠엠알 II주/홍역.볼거리.풍진 30,000 2023-01-01
643604611 페라미플루주 41,000 2023-05-24
668902161 유박스 B 프리필드 주 20mcg/ml (성인용) 23,000 2024-01-01
641100100 비판텐 연고 15,000 2024-04-01
659900390 노자임 캡슐 520 2021-08-01
643803041 퍼메트린 크림 30 g/TU 14,400 2022-09-05
053301081 제이티 니스타틴 시럽 100 Kunit/ML 160 2023-11-15

진료예약

진료과 조회

진료시간표

주차안내

증명서 발급

TOP